Giá bán các sản phẩm bánh ú và bao bì hộp bánh ú Đại Phát:
| Mã ERP | Tên sản phẩm | Quy cách | ĐVT | Giá bán VND (+ VAT) | Điều kiện thường | Mát (0~5C) | Đông lạnh (-18C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a. Lễ hộp Tết Đoan Ngọ | |||||||
| 3505017 | Lễ Hộp Bánh Ú Bào Ngư Thượng Hạng | 200g/cái * 6 cái/hộp | hộp | 780,000 | 07 ngày | 01 năm | |
| 3505002 | Lễ Hộp Tết Đoan Ngọ MẶN 6 cái | 160g/cái * 6 cái/hộp | hộp | 240,000 | 03 ngày | 10 ngày | 01 năm |
| 3505002 | Lễ Hộp Tết Đoan Ngọ MẶN 12 cái | 160g/cái * 12 cái/hộp | hộp | 480,000 | 03 ngày | 10 ngày | 01 năm |
| 3505004 | Lễ Hộp Tết Đoan Ngọ CHAY 6 cái | 160g/cái * 6 cái/hộp | hộp | 240,000 | 03 ngày | 10 ngày | 01 năm |
| 3505003 | Lễ Hộp Tết Đoan Ngọ CHAY 12 cái | 160g/cái * 12 cái/hộp | hộp | 480,000 | 03 ngày | 10 ngày | 01 năm |
| 3505005 | Lễ Hộp Tết Đoan Ngọ MIX 6 cái | 160g/cái * (3 cái mặn + 3 cái chay) / hộp | hộp | 240,000 | 03 ngày | 10 ngày | 01 năm |
| 3505006 | Lễ Hộp Tết Đoan Ngọ MIX 12 cái | 160g/cái * (6 cái mặn + 6 cái chay) / hộp | hộp | 480,000 | 03 ngày | 10 ngày | 01 năm |
| 3505007 | Lễ Hộp Bánh Ú Tro Đậu Xanh | 60g/cái * 12cái/hộp | hộp | 180,000 | 03 ngày | 01 năm | |
| 3505008 | Lễ Hộp Bánh Ú Tro Đậu Đỏ | 60g/cái * 12 cái/hộp | hộp | 180,000 | 03 ngày | 01 năm | |
| 3505009 | Lễ Hộp Bánh Ú Tro Mix (Đậu Xanh và Đậu Đỏ) | 60g/cái * 12 cái/hộp | hộp | 180,000 | 03 ngày | 01 năm | |
| b. Bánh ú nóng | |||||||
| 3103120 | Bánh Ú Bào Ngư Thượng Hạng Nóng | 200g/ cái | cái | 130,000 | 07 ngày | 01 năm | |
| 3103032 | Bánh Ú Đại Phát MẶN nóng 160g/cái | 160g/cái * 6 cái/xâu | cái | 40,000 | 03 ngày | 10 ngày | 01 năm |
| 4101036 | Bánh ú chay hạt dinh dưỡng (Nóng) | 160g/cái | cái | 40,000 | 03 ngày | 10 ngày | 01 năm |
| 3103118 | Bánh ú tro đậu đỏ nóng | 60g/cái | cái | 15,000 | 03 ngày | 01 năm | |
| 3103119 | Bánh ú tro đậu xanh nóng | 60g/cái | cái | 15,000 | 03 ngày | 01 năm | |
| c. Bánh ú đông lạnh | |||||||
| 4101023 | Bánh Ú Bào Ngư Thượng Hạng đông lạnh | 200g/ cái | cái | 130,000 | 01 năm | ||
| 3103083 | Bánh Ú Đại Phát Mặn Lạnh 160g/cái | 160g/cái * 6 cái/xâu * 12 xâu/thùng | cái | 40,000 | 01 năm | ||
| 4101037 | Bánh ú chay hạt dinh dưỡng (đông lạnh) | 160g/cái | cái | 40,000 | 01 năm | ||
| 3103117 | Bánh ú tro đậu xanh đông lạnh | 60 g/cái * 6 cái/xâu * 24 xâu/thùng | cái | 15,000 | 01 năm | ||
| 3103116 | Bánh ú tro đậu đỏ đông lạnh | 60 g/cái * 6 cái/xâu * 24 xâu/thùng | cái | 15,000 | 01 năm | ||
| 4901563 | Bánh ú tro đậu xanh đông lạnh | 60 g/cái * 6 cái/xâu * 1 xâu/túi | túi | 90,000 | 01 năm | ||
| 4901564 | Bánh ú tro đậu đỏ đông lạnh | 60 g/cái * 6 cái/xâu * 1 xâu/túi | túi | 90,000 | 01 năm |
0